
Size Chart
ISLA RAYE
SIZE GUIDE
TOP SIZE CHART
| SIZE | US NUMERIC | BUST (IN) | BUST (CM) | UNDERBUST (IN) | UNDERBUST (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 2–4 | 32–35 | 81–89 | 28–30 | 71–76 |
| Medium | 4–6 | 35–37 | 89–94 | 30–32 | 76–81 |
| Large | 6–8 | 37–39 | 94–99 | 32–33.5 | 81–85 |
| XL | 8–10 | 40–42 | 101.5–107 | 33.5–35 | 85–89 |
BOTTOM SIZE CHART
| SIZE | US NUMERIC | WAIST (IN) | WAIST (CM) | HIP (IN) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 2–4 | 25–27 | 63.5–68.5 | 35–37 | 89–94 |
| Medium | 4–6 | 27–29 | 68.5–73.5 | 37–39 | 94–99 |
| Large | 6–8 | 29–31 | 73.5–79 | 39–41 | 99–104 |
| XL | 8–10 | 31–33 | 79–84 | 41–43 | 104–109 |
Fit Note: Most styles are designed with a skimpy fit and adjustable ties. If you prefer more coverage, we recommend sizing up.